
Pour le jardinier qui souhaite débuter des semis ou planifier son aménagement paysager, la zone de rusticité est bien plus qu'un simple indicateur de froid hivernal. Elle est votre premier point de repère pour garantir la survie de vos arbres fruitiers, arbustes et plantes vivaces. Au Québec, on ne réussit pas un jardin par chance, mais parce que l'on connaît sa zone et les limites qu'elle impose.
Lien essentiel : La zone de rusticité vous aide à situer votre climat pour vos végétaux permanents, mais c'est notre calendrier de plantation complet qui vous donnera la date du dernier gel printanier précise pour votre municipalité. Consulter ce calendrier est l'étape cruciale pour éviter de sortir vos plants trop tôt au potager.
Répertoire alphabétique des zones de rusticité par région
Utilisez la carte et les tableaux ci-dessous pour trouver la zone de croissance et les températures minimales associées à votre municipalité :
Plus le chiffre est bas (ex: zone 2), plus le climat est rude. À l'inverse, la zone 6 (comme à Montréal) offre une saison plus longue. Astuce de pro : Si vous habitez en zone 4, choisissez des plantes de zone 4, 3 ou 2 pour garantir leur survie. Évitez les zones supérieures sans protection hivernale adéquate.

Consultez la carte officielle sur le site de Ressources naturelles Canada
Abitibi-Témiscamingue et Nord-du-Québec
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Amos | Zone 2a | -45.6°C à -42.8°C |
| Chibougamau | Zone 2a | -45.6°C à -42.8°C |
| Rouyn-Noranda | Zone 2b | -42.8°C à -40.0°C |
| Val d'Or | Zone 2b | -42.8°C à -40.0°C |
Bas-Saint-Laurent et Gaspésie
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Gaspé | Zone 4a | -34.4°C à -31.7°C |
| Matane | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Mont-Joli | Zone 4a | -34.4°C à -31.7°C |
| Rimouski | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Rivière-du-Loup | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
Capitale-Nationale et Chaudière-Appalaches
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Baie-Saint-Paul | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Beauport | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Lévis | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Québec | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Saint-Georges | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
Estrie et Centre-du-Québec
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Asbestos (Val-des-Sources) | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Bécancour | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Bromont | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Coaticook | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Drummondville | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Granby | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Magog | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Sherbrooke | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Thetford Mines | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Victoriaville | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
Laurentides et Lanaudière
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Blainville | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Joliette | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Mirabel | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Mont-Blanc | Zone 4a | -34.4°C à -31.7°C |
| Mont-Laurier | Zone 4a | -34.4°C à -31.7°C |
| Mont-Tremblant | Zone 4a | -34.4°C à -31.7°C |
| Repentigny | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Sainte-Agathe-des-Monts | Zone 4a | -34.4°C à -31.7°C |
| Saint-Jérôme | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Saint-Sauveur | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Terrebonne | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
Montréal, Laval et Montérégie
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Acton Vale | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Belœil | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Boucherville | Zone 6a | -23.3°C à -20.6°C |
| Brossard | Zone 6a | -23.3°C à -20.6°C |
| Châteauguay | Zone 6a | -23.3°C à -20.6°C |
| Hudson | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Laval | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Longueuil | Zone 6a | -23.3°C à -20.6°C |
| Mont-Saint-Hilaire | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Montréal | Zone 6a | -23.3°C à -20.6°C |
| Saint-Hyacinthe | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Saint-Jean-sur-Richelieu | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Vaudreuil-Dorion | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
Outaouais
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Aylmer | Zone 5b | -26.1°C à -23.3°C |
| Buckingham | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Chelsea | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
| Gatineau (Hull) | Zone 5a | -28.9°C à -26.1°C |
| Maniwaki | Zone 4a | -34.4°C à -31.7°C |
| Wakefield | Zone 4b | -31.7°C à -28.9°C |
Saguenay–Lac-Saint-Jean
| Ville | Zone | Températures minimales moyennes |
|---|---|---|
| Alma | Zone 3b | -37.2°C à -34.4°C |
| Dolbeau-Mistassini | Zone 3a | -40.0°C à -37.2°C |
| Jonquière | Zone 3b | -37.2°C à -34.4°C |
| Saguenay | Zone 3b | -37.2°C à -34.4°C |
| Saint-Félicien | Zone 3a | -40.0°C à -37.2°C |
Besoin de matériel pour vos semis ?
Une fois votre zone identifiée, ne devinez plus la date de transplantation. Consultez notre calendrier de plantation pour connaître les dates de gel de votre secteur et passez nous voir en magasin pour obtenir les conseils de nos experts !
Comment votre zone est-elle calculée ?
Le système canadien est l'un des plus complets au monde. Il combine sept facteurs climatiques déterminants pour la survie des végétaux à long terme :
- Températures hivernales minimales : Crucial pour la survie des racines et des arbres fruitiers.
- Durée des périodes sans gel : Détermine la longueur de votre saison de croissance.
- Précipitations estivales : Influence la réserve d'eau des plantes avant l'hiver.
- Températures maximales : Impacte le stress thermique estival.
- Épaisseur de l'enneigement : Agit comme un isolant naturel pour protéger vos vivaces.
- Pluies de janvier : Un facteur de risque d'étouffement par la glace.
- Vitesse maximale des vents : Cause le dessèchement des bourgeons en hiver.